當前位置:網(wǎng)站首頁 > 最新招生 > 正文
2023年河北省對口升學對口建筑類分數(shù)線
作者:河北技校招生網(wǎng)發(fā)布時間:2024-03-02分類:最新招生瀏覽:341評論:0
導讀:2023年河北省對口升學對口建筑類分數(shù)線考試類別科類專科本科院校代碼院校名稱公辦民辦總分語文成績數(shù)學成績外語成績對口高考建筑類本科批1177廊坊師范學院公辦61279111106對...
2023年河北省對口升學對口建筑類分數(shù)線
考試類別 | 科類 | ??票究?/strong> | 院校代碼 | 院校名稱 | 公辦民辦 | 總分 | 語文成績 | 數(shù)學成績 | 外語成績 |
對口高考 | 建筑類 | 本科批 | 1177 | 廊坊師范學院 | 公辦 | 612 | 79 | 111 | 106 |
對口高考 | 建筑類 | 本科批 | 0677 | 河北工程技術(shù)學院 | 民辦 | 575 | 83 | 51 | 99 |
對口高考 | 建筑類 | 本科批 | 0735 | 河北外國語學院 | 民辦 | 563 | 83 | 93 | 96 |
對口高考 | 建筑類 | 專科批 | 0683 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 536 | 70 | 83 | 98 |
對口高考 | 建筑類 | ??婆?/td> | 1716 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 529 | 75 | 88 | 51 |
對口高考 | 建筑類 | ??婆?/td> | 0704 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 524 | 89 | 63 | 67 |
對口高考 | 建筑類 | ??婆?/td> | 0688 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 523 | 80 | 38 | 112 |
對口高考 | 建筑類 | ??婆?/td> | 0693 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 484 | 82 | 80 | 89 |
對口高考 | 建筑類 | 專科批 | 1806 | 唐山職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 477 | 77 | 47 | 99 |
對口高考 | 建筑類 | 專科批 | 1709 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 475 | 78 | 82 | 85 |
對口高考 | 建筑類 | ??婆?/td> | 0635 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 459 | 83 | 25 | 69 |
對口高考 | 建筑類 | 專科批 | 0082 | 保定職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 427 | 78 | 25 | 89 |
對口高考 | 建筑類 | ??婆?/td> | 2210 | 張家口職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 330 | 58 | 47 | 79 |
對口高考 | 建筑類 | ??婆?/td> | 1181 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 327 | 65 | 20 | 37 |
對口高考 | 建筑類 | ??婆?/td> | 0630 | 邯鄲科技職業(yè)學院 | 公辦 | 312 | 62 | 40 | 57 |
對口高考 | 建筑類 | 專科批 | 0748 | 河北資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 294 | 68 | 12 | 37 |
對口高考 | 建筑類 | ??婆?/td> | 0690 | 河北機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 290 | 63 | 10 | 32 |
對口高考 | 建筑類 | ??婆?/td> | 0199 | 滄州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 285 | 58 | 12 | 30 |
對口高考 | 建筑類 | ??婆?/td> | 1702 | 石家莊理工職業(yè)學院 | 民辦 | 266 | 72 | 14 | 36 |
對口高考 | 建筑類 | ??婆?/td> | 0185 | 渤海理工職業(yè)學院 | 民辦 | 260 | 66 | 15 | 81 |
對口高考 | 建筑類 | ??婆?/td> | 1698 | 石家莊工商職業(yè)學院 | 民辦 | 259 | 51 | 6 | 29 |
對口高考 | 建筑類 | ??婆?/td> | 1700 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 民辦 | 242 | 71 | 15 | 40 |
對口高考 | 建筑類 | 專科批 | 1697 | 石家莊工程職業(yè)學院 | 民辦 | 239 | 63 | 18 | 27 |
對口高考 | 建筑類 | ??婆?/td> | 1695 | 石家莊財經(jīng)職業(yè)學院 | 民辦 | 237 | 61 | 6 | 24 |
對口高考 | 建筑類 | ??婆?/td> | 0200 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 224 | 64 | 18 | 29 |
對口高考 | 建筑類 | ??婆?/td> | 0078 | 保定理工學院 | 民辦 | 221 | 62 | 14 | 30 |
對口高考 | 建筑類 | ??婆?/td> | 1701 | 石家莊科技職業(yè)學院 | 民辦 | 219 | 66 | 16 | 54 |
對口高考 | 建筑類 | 專科批 | 2123 | 宣化科技職業(yè)學院 | 公辦 | 219 | 72 | 22 | 32 |
對口高考 | 建筑類 | ??婆?/td> | 1800 | 唐山海運職業(yè)學院 | 民辦 | 209 | 61 | 11 | 28 |
對口高考 | 建筑類 | 專科批 | 0706 | 河北科技學院 | 民辦 | 208 | 54 | 8 | 32 |
說明: |
- 上一篇:石家莊天使護士學??诒趺礃?
- 下一篇:雨露計劃是什么
- 最新招生排行
- 標簽列表
-
- 石家莊冀聯(lián)醫(yī)學院 (228)
- 石家莊鐵路職業(yè)技工學校 (408)
- 石家莊東華鐵路學校 (254)
- 石家莊天使護士學校 (189)
- 石家莊衛(wèi)校 (178)
- 電大中專 (218)
- 電大中專報名 (70)
- 石家莊同創(chuàng)鐵路學校 (263)
- 石家莊同仁醫(yī)學院 (298)
- 單招培訓班 (143)
- 石家莊鐵路學校 (120)
- 電工證 (98)
- 河北同仁醫(yī)學院 (332)
- 河北同仁 (231)
- 醫(yī)學中專 (282)
- 石家莊冀聯(lián)醫(yī)學中專學校 (63)
- 石家莊護士學校 (80)
- 河北單招 (209)
- 衛(wèi)校 (97)
- 中考 (148)
- 河北中考 (189)
- 2024年河北中考 (162)
- 高職單招 (149)
- 單招 (174)
- 對口升學 (70)