石家莊市中考普通高中錄取分?jǐn)?shù)線公布
        作者:戴老師發(fā)布時(shí)間:2024-03-18分類(lèi):學(xué)校問(wèn)答瀏覽:470評(píng)論:0
     
    
    
        導(dǎo)讀:石家莊市中考普通高中錄取分?jǐn)?shù)線學(xué)校代碼學(xué)校名稱一統(tǒng)線二統(tǒng)線1101一中6166021102二中6226181103河北辛集中學(xué)5995861104河北正定中學(xué)6116081105石...    
    
        石家莊市中考普通高中錄取分?jǐn)?shù)線
| 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 一統(tǒng)線 | 二統(tǒng)線 | 
| 1101 | 一中 | 616 | 602 | 
| 1102 | 二中 | 622 | 618 | 
| 1103 | 河北辛集中學(xué) | 599 | 586 | 
| 1104 | 河北正定中學(xué) | 611 | 608 | 
| 1105 | 石家莊實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 606 | 600 | 
| 1106 | 十五中 | 589 | 573 | 
| 1107 | 二十四中 | 605 | 593 | 
| 1108 | 師大附中 | 595 | 571 | 
| 1109 | 四中 | 588 | 504 | 
| 1110 | 二中西校區(qū) | 603 | 593 | 
| 1111 | 六中 | 553 | 484 | 
| 1112 | 九中 | 586 | 536 | 
| 1113 | 十中 | 562 | 496 | 
| 1114 | 十七中 | 596 | 582 | 
| 1115 | 十八中 | 582 | 536 | 
| 1116 | 二十二中 | 580 | 526 | 
| 1117 | 二十三中 | 587 | 517 | 
| 1118 | 二十七中 | 602 | 570 | 
| 1119 | 四十一中 | 573 | 518 | 
| 1120 | 四十二中(市) | 607 | 597 | 
| 1121 | 石家莊外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 614 | 598 | 
| 1122 | 一中東校區(qū) | 612 | 598 | 
| 1123 | 石家莊第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 601 | 590 | 
| 1124 | 師大實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 574 | 508 | 
| 1125 | 十二中 | 560 | 499 | 
| 1126 | 十九中 | 580 | 520 | 
| 1127 | 四十四中 | 589 | 552 | 
| 1128 | 十三中 | 573 | 515 | 
| 1129 | 三十八中 | 578 | 495 | 
| 1130 | 二十一中 | 572 | 485 | 
| 1131 | 二十八中 | 558 | 506 | 
| 1151 | 石家莊市礦區(qū)中學(xué) | 483 | 424 | 
| 1152 | 藁城區(qū)一中 | 585 | 562 | 
| 1153 | 藁城區(qū)九中 | 574 | 515 | 
| 1154 | 鹿泉區(qū)第一中學(xué) | 573 | 502 | 
| 1155 | 欒城中學(xué) | 561 | 484 | 
| 1156 | 井陘一中 | 564 | 466 | 
| 1157 | 正定縣第一中學(xué) | 576 | 522 | 
| 1158 | 行唐一中 | 555 | 466 | 
| 1159 | 靈壽中學(xué) | 564 | 471 | 
| 1160 | 高邑一中 | 558 | 442 | 
| 1161 | 深澤中學(xué) | 528 | 410 | 
| 1162 | 贊皇中學(xué) | 530 | 390 | 
| 1163 | 無(wú)極中學(xué) | 574 | 498 | 
| 1164 | 無(wú)極第二中學(xué) | 547 | 424 | 
| 1165 | 平山中學(xué) | 576 | 529 | 
| 1166 | 元氏縣第一中學(xué) | 564 | 471 | 
| 1167 | 趙縣中學(xué) | 570 | 522 | 
| 1168 | 晉州市第一中學(xué) | 562 | 394 | 
| 1169 1170
 | 晉州市第二中學(xué) 新樂(lè)一中
 | 544 584
 | 416 536
 | 
 
| 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 統(tǒng)招線 | 
| 1201 | 一中(三區(qū)) | 599 | 
| 1202 | 二中(三區(qū)) | 606 | 
| 1203 | 辛集中學(xué)(市) | 571 | 
| 1204 | 正定中學(xué)(市) | 600 | 
| 1205 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)(市) | 593 | 
| 1206 | 十五中(三區(qū)) | 569 | 
| 1207 | 二十四中(三區(qū)) | 585 | 
| 1210 | 二中西(三區(qū)) | 581 | 
| 1223 | 石家莊第二實(shí)驗(yàn)中學(xué)(市) | 567 | 
| 1404 | 河北正定中學(xué)(正定) | 598 | 
| 1405 | 石家莊實(shí)驗(yàn)中學(xué)(無(wú)極) | 593 | 
| 1708 | 師大附中中加班 | 425 | 
| 1718 | 二十七中實(shí)驗(yàn)班 | 554 | 
| 1720 | 四十二中(縣) | 595 | 
| 0002 | 石家莊二中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 600 | 
| 0004 | 河北正中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 584 | 
| 0005 | 石家莊潤(rùn)德學(xué)校 | 594 | 
| 0006 | 石家莊精英中學(xué) | 565 | 
| 0007 | 河北聯(lián)邦外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 484 | 
| 0008 | 石家莊市精英新華中學(xué) | 494 | 
| 0051 | 行唐啟明中學(xué) | 468 | 
| 0451 | 行唐啟明中學(xué)(行唐) | 521 | 
| 2101 | 十六中 | 469 | 
| 2102 | 二十五中 | 469 | 
| 2103 | 四十九中 | 466 | 
| 2151 | 藁城區(qū)二中 | 437 | 
| 2152 | 藁城區(qū)三中 | 402 | 
| 2153 | 鹿泉區(qū)第二中學(xué) | 409 | 
| 2154 | 鹿泉區(qū)第三中學(xué) | 359 | 
| 2155 | 鹿泉區(qū)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 358 | 
| 2156 | 欒城區(qū)第二中學(xué) | 430 | 
| 2157 | 井陘二中 | 407 | 
| 2158 | 正定縣第三中學(xué) | 418 | 
| 2159 | 正定縣第五中學(xué) | 321 | 
| 2160 | 正定縣第七中學(xué) | 322 | 
| 2161 | 行唐三中 | 351 | 
| 2162 | 靈壽縣陳莊中學(xué) | 361 | 
| 2163 | 平山實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 479 | 
| 2164 | 平山回舍中學(xué) | 372 | 
| 2165 | 平山外國(guó)語(yǔ)中學(xué) | 438 | 
| 2166 | 元氏縣第三中學(xué) | 348 | 
| 2167 | 元氏縣第四中學(xué) | 395 | 
| 2168 | 元氏縣音體美學(xué)校 | 348 | 
| 2169 | 趙縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 428 | 
| 2170 | 趙縣第六中學(xué) | 413 | 
| 2171 | 趙縣石塔中學(xué) | 379 | 
| 2172 | 新樂(lè)二中 | 422 | 
| 2173 | 新樂(lè)三中 | 333 | 
| 2174 | 新樂(lè)四中 | 375 | 
| 0001 | 石家莊一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 577 | 
| 0003 | 辛集明珠中學(xué) | 577 | 
 
| 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 統(tǒng)招線 | 
| 0009 | 石家莊華英外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 445 | 
| 0010 | 河北師大田家炳中學(xué) | 425 | 
| 0011 | 石家莊耀華中學(xué) | 463 | 
| 0012 | 高新區(qū)精英中學(xué) | 455 | 
| 0013 | 卓越中學(xué) | 493 | 
| 0014 | 石家莊華西高級(jí)中學(xué) | 428 | 
| 0015 | 石家莊北華中學(xué) | 424 | 
| 0016 | 石家莊私立一中 | 524 | 
| 0018 | 金石高級(jí)中學(xué) | 447 | 
| 0019 | 育英實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 424 | 
| 0020 | 新世紀(jì)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 467 | 
| 0021 | 西山學(xué)校 | 442 | 
| 0022 | 創(chuàng)新天卉學(xué)校 | 425 | 
| 0023 | 瀚林學(xué)校 | 427 | 
| 0024 | 高新區(qū)國(guó)杰學(xué)校 | 425 | 
| 0025 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院附中 | 424 | 
| 0026 | 麒麟私立中學(xué) | 425 | 
| 0052 | 藁城區(qū)新冀明中學(xué) | 344 | 
| 0053 | 藁城區(qū)府興中學(xué) | 330 | 
| 0054 | 正定縣弘文中學(xué) | 324 | 
| 0055 | 石家莊自立高級(jí)中學(xué) | 424 | 
| 0056 | 石家莊康福外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 323 | 
| 0057 | 行唐同濟(jì)中學(xué) | 335 | 
| 0058 | 行唐龍州中學(xué) | 333 | 
| 0059 | 行唐曙光中學(xué) | 455 | 
| 0060 | 靈壽縣護(hù)駕疃高中 | 333 | 
| 0061 | 石家莊龍鳳中學(xué) | 326 | 
| 0062 | 無(wú)極文苑中學(xué) | 362 | 
| 0063 | 石家莊敬業(yè)中學(xué) | 359 | 
| 0064 | 新樂(lè)新伏羲中學(xué) | 480 | 
| 0401 | 一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校(高新區(qū)) | 540 | 
| 0457 | 行唐同濟(jì)中學(xué)(行唐) | 334 | 
| 0458 | 行唐龍州中學(xué)(行唐) | 332 | 
| 0459 | 行唐曙光中學(xué)(行唐) | 332 | 
| 0460 | 靈壽縣護(hù)駕疃高中(靈壽) | 325 | 
| 0465 | 石家莊潤(rùn)文高級(jí)中學(xué) | 415 | 

        標(biāo)簽:河北中考2024年河北中考中考