當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 學(xué)校問(wèn)答 > 正文
2025年河北省對(duì)口高考醫(yī)學(xué)類??普猩?jì)劃(參考2024年)
作者:河北技校招生網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2024-12-09分類:學(xué)校問(wèn)答瀏覽:1410評(píng)論:0
導(dǎo)讀:2025年河北省對(duì)口高考醫(yī)學(xué)類??普猩?jì)劃(參考2024年)類別批次序號(hào)院校代碼 院校名稱專業(yè)專業(yè)名稱專業(yè)備注計(jì)劃數(shù)學(xué)制學(xué)費(fèi)對(duì)口醫(yī)學(xué)類??婆?0196 &nbs...
2025年河北省對(duì)口高考醫(yī)學(xué)類??普猩?jì)劃(參考2024年)
類別 | 批次 | 序號(hào) | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 1 | 0196 | 渤海理工職業(yè)學(xué)院[民辦] | C1 | 護(hù)理 | 30 | 3 | 13000 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | 專科批 | 2 | 0196 | 渤海理工職業(yè)學(xué)院[民辦] | C2 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5 | 3 | 10000 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 3 | 0196 | 渤海理工職業(yè)學(xué)院[民辦] | C3 | 康復(fù)治療技術(shù) | 8 | 3 | 13000 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | 專科批 | 4 | 0202 | 滄州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校[公辦] | 79 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不招色覺(jué)異常(含色盲、色弱)考生 | 20 | 3 | 5000 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | 專科批 | 5 | 0202 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校[公辦] | 80 | 口腔醫(yī)學(xué) | 不招色覺(jué)異常(含色盲、色弱)考生 | 20 | 3 | 5000 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | 專科批 | 6 | 0202 | 滄州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校[公辦] | 81 | 護(hù)理 | 不招色覺(jué)異常(含色盲、色弱)考生 | 40 | 3 | 5000 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 7 | 0202 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校[公辦] | 82 | 中醫(yī)學(xué) | 不招色覺(jué)異常(含色盲、色弱)考生 | 20 | 3 | 5000 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 8 | 0214 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] | N5 | 護(hù)理 | 11 | 3 | 15800 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 9 | 0214 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] | N6 | 助產(chǎn) | 11 | 3 | 15800 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 10 | 0214 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] | N7 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 校企合作訂單班,詳詢?cè)盒?/td> | 10 | 3 | 15800 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 11 | 0214 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] | N8 | 康復(fù)治療技術(shù) | 11 | 3 | 15800 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 12 | 0214 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] | N9 | 健康管理 | 11 | 3 | 15800 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 13 | 0214 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] | P0 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 10 | 3 | 15800 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 14 | 0302 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院[公辦] | 38 | 臨床醫(yī)學(xué) | 無(wú)色盲、色弱,能準(zhǔn)確識(shí)別紅、綠、藍(lán)、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖 | 20 | 3 | 5000 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 15 | 0302 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院[公辦] | 39 | 口腔醫(yī)學(xué) | 無(wú)色盲、色弱,能準(zhǔn)確識(shí)別紅、綠、藍(lán)、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖 | 20 | 3 | 5000 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | 專科批 | 16 | 0302 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院[公辦] | 40 | 護(hù)理 | 無(wú)色盲、色弱,能準(zhǔn)確識(shí)別紅、綠、藍(lán)、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖 | 20 | 3 | 5000 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 17 | 0710 | 邯鄲科技職業(yè)學(xué)院[公辦] | 72 | 護(hù)理 | 無(wú)色盲、色弱,能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、蘭、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形 | 5 | 3 | 5000 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | 專科批 | 18 | 0710 | 邯鄲科技職業(yè)學(xué)院[公辦] | 73 | 助產(chǎn) | 無(wú)色盲、色弱,能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、蘭、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形 | 10 | 3 | 5000 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 19 | 0710 | 邯鄲科技職業(yè)學(xué)院[公辦] | 74 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 無(wú)色盲、色弱,能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、蘭、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形 | 10 | 3 | 5000 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 20 | 0713 | 邯鄲應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 38 | 護(hù)理 | 不招色覺(jué)異常(含色盲、色弱)考生 | 10 | 3 | 13600 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | 專科批 | 21 | 0713 | 邯鄲應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 39 | 助產(chǎn) | 不招色覺(jué)異常(含色盲、色弱)考生 | 30 | 3 | 13600 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 22 | 0713 | 邯鄲應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 40 | 中藥學(xué) | 不招色覺(jué)異常(含色盲、色弱)考生 | 10 | 3 | 13600 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 23 | 0713 | 邯鄲應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 41 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 不招色覺(jué)異常(含色盲、色弱)考生 | 20 | 3 | 13600 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 24 | 0713 | 邯鄲應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 42 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 不招色覺(jué)異常(含色盲、色弱)考生 | 20 | 3 | 13600 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | 專科批 | 25 | 0713 | 邯鄲應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 43 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 不招色覺(jué)異常(含色盲、色弱)考生 | 15 | 3 | 13600 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | 專科批 | 26 | 0713 | 邯鄲應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 44 | 康復(fù)治療技術(shù) | 不招色覺(jué)異常(含色盲、色弱)考生 | 20 | 3 | 13600 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 27 | 0772 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | E4 | 藥學(xué) | 5 | 3 | 5000 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 28 | 0772 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | E5 | 中藥學(xué) | 4 | 3 | 5000 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 29 | 0772 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | E6 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 4 | 3 | 5000 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 30 | 0772 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | E7 | 健康管理 | 4 | 3 | 5000 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | 專科批 | 31 | 0792 | 河北科技學(xué)院[民辦] | D0 | 護(hù)理 | 15 | 3 | 15800 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 32 | 0808 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 64 | 護(hù)理 | 10 | 3 | 5000 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | 專科批 | 33 | 0917 | 衡水健康科技職業(yè)學(xué)院[公辦] | 57 | 護(hù)理 | 無(wú)傳染疾病,無(wú)精神病史,無(wú)色盲色弱,能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、蘭、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號(hào)燈 | 80 | 3 | 5000 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | 專科批 | 34 | 0917 | 衡水健康科技職業(yè)學(xué)院[公辦] | 58 | 助產(chǎn) | 無(wú)傳染疾病,無(wú)精神病史,無(wú)色盲色弱,能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、蘭、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號(hào)燈 | 5 | 3 | 5000 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | 專科批 | 35 | 0917 | 衡水健康科技職業(yè)學(xué)院[公辦] | 59 | 藥學(xué) | 無(wú)傳染疾病,無(wú)精神病史,無(wú)色盲色弱,能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、蘭、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號(hào)燈 | 10 | 3 | 5000 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 36 | 0917 | 衡水健康科技職業(yè)學(xué)院[公辦] | 60 | 中藥學(xué) | 無(wú)傳染疾病,無(wú)精神病史,無(wú)色盲色弱,能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、蘭、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號(hào)燈 | 15 | 3 | 5000 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 37 | 0917 | 衡水健康科技職業(yè)學(xué)院[公辦] | 61 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 無(wú)傳染疾病,無(wú)精神病史,無(wú)色盲色弱,能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、蘭、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號(hào)燈 | 15 | 3 | 5000 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 38 | 0917 | 衡水健康科技職業(yè)學(xué)院[公辦] | 62 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 無(wú)傳染疾病,無(wú)精神病史,無(wú)色盲色弱,能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、蘭、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號(hào)燈 | 20 | 3 | 5000 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 39 | 0917 | 衡水健康科技職業(yè)學(xué)院[公辦] | 63 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 無(wú)傳染疾病,無(wú)精神病史,無(wú)色盲色弱,能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、蘭、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號(hào)燈 | 10 | 3 | 5000 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | 專科批 | 40 | 0917 | 衡水健康科技職業(yè)學(xué)院[公辦] | 64 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 無(wú)傳染疾病,無(wú)精神病史,無(wú)色盲色弱,能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、蘭、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號(hào)燈 | 5 | 3 | 5000 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 41 | 0917 | 衡水健康科技職業(yè)學(xué)院[公辦] | 65 | 康復(fù)治療技術(shù) | 無(wú)傳染疾病,無(wú)精神病史,無(wú)色盲色弱,能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、蘭、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號(hào)燈 | 10 | 3 | 5000 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 42 | 0917 | 衡水健康科技職業(yè)學(xué)院[公辦] | 66 | 健康管理 | 無(wú)傳染疾病,無(wú)精神病史,無(wú)色盲色弱,能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、蘭、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號(hào)燈 | 20 | 3 | 5000 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 43 | 0917 | 衡水健康科技職業(yè)學(xué)院[公辦] | 67 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 無(wú)傳染疾病,無(wú)精神病史,無(wú)色盲色弱,能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、蘭、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號(hào)燈 | 23 | 3 | 5000 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | 專科批 | 44 | 1318 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院[公辦] | 40 | 護(hù)理 | 25 | 3 | 5000 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | 專科批 | 45 | 1886 | 石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院[民辦] | N3 | 護(hù)理(智慧康養(yǎng)方向) | 校企合作訂單班,不另收取其他費(fèi)用;在臥龍校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 40 | 3 | 13900 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 46 | 1886 | 石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院[民辦] | N4 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 在學(xué)府校區(qū)(新華區(qū))就讀 | 30 | 3 | 11900 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 47 | 1888 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院[民辦] | E0 | 護(hù)理 | 105 | 3 | 13800 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 48 | 1888 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院[民辦] | E1 | 藥學(xué) | 40 | 3 | 13800 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 49 | 1888 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院[民辦] | E2 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 50 | 3 | 13800 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | 專科批 | 50 | 1888 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院[民辦] | E3 | 康復(fù)治療技術(shù) | 30 | 3 | 12800 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 51 | 1889 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院[民辦] | H5 | 護(hù)理 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 30 | 3 | 12600 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 52 | 1889 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院[民辦] | H6 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 5 | 3 | 12000 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | 專科批 | 53 | 1889 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院[民辦] | H7 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 在南山校區(qū)(鹿泉區(qū))就讀 | 5 | 3 | 12000 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 54 | 1889 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院[民辦] | H8 | 眼視光儀器技術(shù) | 在濱河校區(qū)(橋西區(qū))就讀 | 10 | 3 | 12600 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | 專科批 | 55 | 1891 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院[民辦] | M9 | 護(hù)理 | 30 | 3 | 11800 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 56 | 1891 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院[民辦] | N0 | 藥學(xué) | 26 | 3 | 11800 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | 專科批 | 57 | 1891 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院[民辦] | N1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 25 | 3 | 11800 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 58 | 1891 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院[民辦] | N2 | 健康管理 | 25 | 3 | 11000 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 59 | 1891 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院[民辦] | N3 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 25 | 3 | 11800 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 60 | 1892 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院[民辦] | G6 | 護(hù)理 | 6 | 3 | 13500 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | 專科批 | 61 | 1892 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院[民辦] | G7 | 中藥學(xué) | 6 | 3 | 13500 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 62 | 1892 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院[民辦] | G8 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 6 | 3 | 13500 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | 專科批 | 63 | 1892 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院[民辦] | G9 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 6 | 3 | 13500 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 64 | 1892 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院[民辦] | H0 | 康復(fù)治療技術(shù) | 6 | 3 | 13500 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | 專科批 | 65 | 1892 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院[民辦] | H1 | 健康管理 | 6 | 3 | 13500 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 66 | 1892 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院[民辦] | H2 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 6 | 3 | 13500 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | 專科批 | 67 | 1893 | 石家莊理工職業(yè)學(xué)院[民辦] | L5 | 助產(chǎn) | 10 | 3 | 11700 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 68 | 1893 | 石家莊理工職業(yè)學(xué)院[民辦] | L6 | 健康管理 | 8 | 3 | 11700 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 69 | 1894 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校[民辦] | 07 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 3 | 16900 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 70 | 1894 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校[民辦] | 08 | 口腔醫(yī)學(xué) | 10 | 3 | 16900 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 71 | 1894 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校[民辦] | 09 | 護(hù)理 | 5 | 3 | 16900 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 72 | 1901 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院[公辦] | G6 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 30 | 3 | 5000 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | 專科批 | 73 | 1905 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校[民辦] | 66 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 30 | 3 | 17500 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | 專科批 | 74 | 1905 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校[民辦] | 67 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 30 | 3 | 15000 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 75 | 1905 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校[民辦] | 68 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 30 | 3 | 17500 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 76 | 1905 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校[民辦] | 69 | 臨床醫(yī)學(xué) | 200 | 3 | 21900 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 77 | 1905 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校[民辦] | 70 | 口腔醫(yī)學(xué) | 280 | 3 | 21900 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 78 | 1905 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校[民辦] | 71 | 護(hù)理 | 162 | 3 | 17500 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 79 | 1905 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校[民辦] | 72 | 助產(chǎn) | 35 | 3 | 17500 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 80 | 1905 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校[民辦] | 73 | 藥學(xué) | 38 | 3 | 17500 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 81 | 1905 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校[民辦] | 74 | 中醫(yī)學(xué) | 185 | 3 | 21900 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 82 | 1905 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校[民辦] | 75 | 中醫(yī)骨傷 | 33 | 3 | 17500 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 83 | 1905 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校[民辦] | 76 | 針灸推拿 | 35 | 3 | 17500 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | 專科批 | 84 | 1905 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校[民辦] | 77 | 中藥學(xué) | 35 | 3 | 17500 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 85 | 1905 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校[民辦] | 78 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 35 | 3 | 17500 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 86 | 1905 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校[民辦] | 79 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 40 | 3 | 17500 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 87 | 1905 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校[民辦] | 80 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 55 | 3 | 17500 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 88 | 1905 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校[民辦] | 81 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 55 | 3 | 21900 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 89 | 1905 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校[民辦] | 82 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 32 | 3 | 21900 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 90 | 1905 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校[民辦] | 83 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 37 | 3 | 21900 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 91 | 1905 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校[民辦] | 84 | 康復(fù)治療技術(shù) | 35 | 3 | 17500 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 92 | 1905 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校[民辦] | 85 | 心理咨詢 | 35 | 3 | 17500 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 93 | 1905 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校[民辦] | 86 | 眼視光技術(shù) | 33 | 3 | 21900 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 94 | 1905 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校[民辦] | 87 | 口腔醫(yī)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 15 | 3 | 27000 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 95 | 1905 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校[民辦] | 88 | 康復(fù)治療技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 35 | 3 | 18700 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | 專科批 | 96 | 1907 | 石家莊幼兒師范高等??茖W(xué)校[公辦] | 47 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 15 | 3 | 5000 | |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | 專科批 | 97 | 2010 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | C7 | 護(hù)理 | 無(wú)色盲、色弱,能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、蘭、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形 | 50 | 3 | 5000 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 98 | 2010 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | C8 | 助產(chǎn) | 無(wú)色盲、色弱,能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、蘭、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形 | 5 | 3 | 5000 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 99 | 2010 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | C9 | 藥學(xué) | 無(wú)色盲、色弱,能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、蘭、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形 | 20 | 3 | 5000 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | 專科批 | 100 | 2010 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | D0 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 無(wú)色盲、色弱,能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、蘭、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形 | 10 | 3 | 5000 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | 專科批 | 101 | 2010 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | D1 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 無(wú)色盲、色弱,能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、蘭、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形 | 20 | 3 | 5000 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 102 | 2010 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | D2 | 康復(fù)治療技術(shù) | 無(wú)色盲、色弱,能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、蘭、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形 | 15 | 3 | 5000 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 103 | 2010 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | D3 | 老年保健與管理 | 無(wú)色盲、色弱,能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、蘭、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形 | 10 | 3 | 5000 |
對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | ??婆?/td> | 104 | 2342 | 邢臺(tái)新能源職業(yè)學(xué)院[民辦] | 42 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 無(wú)色盲色弱 | 40 | 3 | 12800 |
